Descripción
| ATRIBUTO | Detalle |
|---|---|
| Potencia pico (Pmax) | 100 W |
| Tipo de célula | Monocristalina |
| Eficiencia | 21,5 % – 23,5 % |
| Voltaje a máxima potencia (Vmp) | 18 V |
| Corriente a máxima potencia (Imp) | 5,5 A |
| Voltaje en circuito abierto (Voc) | 24,5 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 6,1 A |
| Conector de salida | MC4 |
| Temperatura de operación | –10 °C a 65 °C |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | –0,45 %/°C |


